Agentur Alberts

Agentur Alberts - Versicherungsmakler oHG
040 / 68 94 77 - 0

Beitragsanpassung (BAP) für 2012

Central Krankenversicherung AG


Zeitpunkt der Beitragsanpassung: 01.01.2012

Tarif: Vollversicherung - Neugeschäft

Eintrittsalter: 32 - 44 - 54

Beitragsänderung: In Prozentangabe


Aus aktuellen Anlass:

Derzeit erkennt das Unternehmen keine Kündigung per Fax an!
Das ist schon einmalig. Unglaublich !
Um Probleme zu vermeiden sollte Sie das Original Kündigungsschreiben
zusammen mit dem Original Folgeversicherungsnachweis des neuen Versicherers an folgende Anschrift per EINSCHREIBEN MIT RÜCKSCHEIN senden. Am besten mit einem Zeugen.

Central Krankenversicherung AG
Hansaring 40-50
50670 Köln

Zur weiteren Sicherheit können Sie der Central vorab beide Anschreiben mit der Ankündigung, dass diese Anschreiben im Original per Einschreiben Rückschein zugesendet werden, zufaxen. Unbedingt den Sendebericht aufbewahren.


Aus aktuellen Anlass:

Einige Versicherungsnehmer erhielten anstatt oder mit der Beitragsanpassung auch noch gleich eine Erhöhung der tariflichen Selbstbeteiligung.
Selbst wenn „nur“ die tarifliche Selbstbeteiligung erhöht wird, steht dem Versicherungsnehmer natürlich das Recht zur außerordentlichen Kündigung zu.


 Tarif   Kurzbeschreibung  Männer Frauen
Tarif Inhalt 32 44 54 32 44 54
central
comfort0
 Ambulant (Primärarzt), 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE/KO, 0,-€ SB  14,16 13,24 12,96 14,61 14,48 14,37
central
comfort1
 Ambulant (Primärarzt), 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE/KO, 325,-€ SB  12,68 11,67 11,37 18,45 18,4 18,34
central
comfort2
 Ambulant (Primärarzt), 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE/KO, 700,-€ SB  12,64 11,08 10,48 6,35 6,3 6,33
central
comfort3
 Ambulant (Primärarzt), 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE/KO, 1.400,-€ SB  16,89 13,88 12,6 9,36 8,74 8,43
central
comfort4
 Ambulant (Primärarzt), 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE/KO, 1.900,-€ SB  14,76 11,5 10,15 9,49 9,01 8,86
central
comfort5
 Ambulant (Primärarzt), 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE/KO, 2.600,-€ SB  7,84 6,17 5,76 0 0 0
central.vario(V111S1)  Ambulant, 1-Bett, 100% ZB, 90% ZE, 90% KO bis 18.Lj., 325,-€ SB  5,87 4,84 4,48 11,52 11,36 11,24
central.vario(V111S2)  Ambulant, 1-Bett, 100% ZB, 90% ZE, 90% KO bis 18.Lj., 650,-€ SB  11,8 10,41 9,87 5,94 5,94 5,99
central.vario(V111S2P)  Ambulant, 1-Bett, 100% ZB, 90% ZE/KO, 650,-€ SB, garantierte BRE  12,05 10,47 9,83 6,84 6,52 6,26
central.vario(V111S3)  Ambulant, 1-Bett, 100% ZB, 90% ZE, 90% KO bis 18.Lj., 1.300,-€ SB  17,06 14,27 13,05 9,76 9,21 8,94
central.vario(V112S1)  Ambulant, 1-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 325,-€ SB  5,9 4,84 4,48 11,52 11,36 11,24
central.vario(V112S2)  Ambulant, 1-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 650,-€ SB  11,83 10,42 9,87 5,95 5,94 5,99
central.vario(V112S3)  Ambulant, 1-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 1.300,-€ SB  17,09 14,27 13,06 9,76 9,21 8,94
central.vario(V121S1)  Ambulant, 2-Bett, 100% ZB, 90% ZE, 90% KO bis 18.Lj., 325,-€ SB  5,95 4,86 4,48 11,53 11,36 11,24
central.vario(V121S2)  Ambulant, 2-Bett, 100% ZB, 90% ZE, 90% KO bis 18.Lj., 650,-€ SB  11,86 10,43 9,87 5,97 5,95 5,99
central.vario(V121S3)  Ambulant, 2-Bett, 100% ZB, 90% ZE, 90% KO bis 18.Lj., 1.300,-€ SB  17,11 14,28 13,06 9,77 9,22 8,94
central.vario(V122S1)  Ambulant, 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 325,-€ SB  5,98 4,87 4,48 11,53 11,36 11,24
central.vario(V122S2)  Ambulant, 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 650,-€ SB  11,89 10,44 9,87 5,98 5,95 5,99
central.vario(V122S3)  Ambulant, 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 1.300,-€ SB  17,14 14,29 13,05 9,78 9,22 8,94
central.vario(V211S1)  Ambulant (Primärarzt), 1-Bett, 100% ZB, 90% ZE, 90% KO bis 18.Lj., 325,-€ SB  17,72 16,85 16,53 12,26 12,04 11,87
central.vario(V211S2)  Ambulant (Primärarzt), 1-Bett, 100% ZB, 90% ZE, 90% KO bis 18.Lj., 650,-€ SB  23,08 23,22 23,94 19,73 19,38 19,95
central.vario(V211S3)  Ambulant (Primärarzt), 1-Bett, 100% ZB, 90% ZE, 90% KO bis 18.Lj., 1.300,-€ SB  12,62 11,93 11,96 9,55 9,59 9,38
central.vario(V212S1)  Ambulant (Primärarzt), 1-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 325,-€ SB  17,74 16,86 16,53 12,28 12,04 11,87
central.vario(V212S2)  Ambulant (Primärarzt), 1-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 650,-€ SB  23,1 23,22 23,95 19,72 19,38 19,95
central.vario(V212S3)  Ambulant (Primärarzt), 1-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 1.300,-€ SB  12,67 11,94 11,97 9,56 9,6 9,38
central.vario(V221S1)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 90% ZE, 90% KO bis 18.Lj., 325,-€ SB  17,78 16,86 16,53 12,3 12,05 11,87
central.vario(V221S2)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 90% ZE, 90% KO bis 18.Lj., 650,-€ SB  23,13 23,22 23,94 19,71 19,39 19,95
central.vario(V221S3)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 90% ZE, 90% KO bis 18.Lj., 1.300,-€ SB  12,75 11,96 11,97 9,6 9,61 9,38
central.vario(V222S1)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 325,-€ SB  17,8 16,86 16,53 12,3 12,05 11,88
central.vario(V222S2)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 650,-€ SB  23,14 23,21 23,94 19,7 19,39 19,95
central.vario(V222S2P)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE/KO, 650,-€ SB, garantierte BRE  23,96 23,59 24,2 20,62 20,1 20,24
central.vario(V222S3)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 1.300,-€ SB  12,81 11,98 11,97 9,62 9,62 9,39
central.vario(V223S1)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 70% ZE, 70% KO bis 18.Lj., 325,-€ SB  17,83 16,87 16,53 12,31 12,06 11,88
central.vario(V223S2)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 70% ZE, 70% KO bis 18.Lj., 650,-€ SB  23,16 23,22 23,94 19,72 19,4 19,95
central.vario(V223S3)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 70% ZE, 70% KO bis 18.Lj., 1.300,-€ SB  12,86 11,99 11,97 9,63 9,63 9,39
central.vario(V322S1)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 325,-€ SB  17,95 16,89 16,53 12,36 12,08 11,88
central.vario(V322S2)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 650,-€ SB  23,29 23,21 23,92 19,74 19,42 19,96
central.vario(V322S3)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE, 80% KO bis 18.Lj., 1.300,-€ SB  13,21 12,06 11,98 9,77 9,67 9,39
central.vario(V323S1)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 70% ZE, 70% KO bis 18.Lj., 325,-€ SB  17,99 16,9 16,53 12,38 12,09 11,88
central.vario(V323S2)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 70% ZE, 70% KO bis 18.Lj., 650,-€ SB  23,34 23,2 23,92 19,74 19,42 19,95
central.vario(V323S3)  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 70% ZE, 70% KO bis 18.Lj., 1.300,-€ SB  13,3 12,07 11,98 9,81 9,68 9,4
CV3H1  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 75% ZE/KO, 1.300,-€ SB  12,87 11,95 11,94 9,6 9,61 9,36
CV3H250  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 75% ZE/KO, 375,-€ SB  17,01 15,96 15,59 11,61 11,33 11,13
CV3H500  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 75% ZE/KO, 600,-€ SB  20,31 20,21 20,86 26,93 27,84 30,77
CV3N1  Ambulant, 2-Bett, 100% ZB, 60% ZE, 60%/80% KO, 1.300,-€ SB  3,96 2,28 1,99 9,53 9,58 9,37
CV3N250  Ambulant, 2-Bett, 100% ZB, 60% ZE, 60%/80% KO, 375,-€ SB  7,35 5,74 5,19 11,55 11,3 11,13
CV3N500  Ambulant, 2-Bett, 100% ZB, 60% ZE, 60%/80% KO, 600,-€ SB  10,58 9,75 10,03 27,11 28,01 30,85
CVP500  Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 75% ZE/KO, 600,-€ SB  21,25 20,63 21,14 25,63 30,63 39,04
EKN0  Ambulant, 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE/KO, 0,-€ SB  7,99 7,05 6,71 8,39 8,18 8,04
EKN1000  Ambulant, 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE/KO, 1.400,-€ SB  16,76 13,87 12,65 9,31 8,72 8,43
EKN1500  Ambulant, 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE/KO, 1.900,-€ SB  14,58 11,47 10,2 9,42 8,98 8,86
EKN250  Ambulant, 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE/KO, 325,-€ SB  6,61 5,56 5,21 12,05 11,9 11,79
EKN2500  Ambulant, 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE/KO, 2.600,-€ SB  7,42 6,05 5,73 0 0 0
EKN600  Ambulant, 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 80% ZE/KO, 700,-€ SB  12,45 11,03 10,49 6,26 6,24 6,29

Die oben genannten Angaben zur Beitragsanpassung 2012 dienen lediglich zur Information und sind nicht vollständig aufgeführt.

Bitte erfragen Sie Ihre mögliche Beitragsanpassung direkt bei Ihrer Gesellschaft nach.


Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der ständigen Änderungen durch die Gesellschaften nicht immer die Aktualität gewährleisten können. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Angaben.


Information und eine weitere Beratung erhalten Sie in unserem Büro in Hamburg oder am Telefon. Egal ob für Krankenversicherung (PKV) oder als Beihilfe. Wir haben PKV Tarife im Vergleich. Auch für Berufsunfähigkeit (BU) und der privaten Altersvorsorge. Wir freuen uns über Ihren Anruf.

Sollten Sie momentan keine Zeit für eine Beratung haben, so benutzen Sie bitte unser Kontaktformular um uns eine Nachricht zu übersenden. Wir rufen Sie gerne zurück.

Von uns, als ungebundener Versicherungsmakler, erhalten Sie garantiert die, von Versicherungsunternehmen, unabhängige, kostenlose Beratung am Telefon. Wir pflegen die individuelle Beratung für die private Krankenversicherung. Auch helfen wir gerne bei sogenannten Problemfällen mit Vorerkrankungen.

Fragen Sie auch die Verbraucher-Beratung Hamburg.


Die Auswahl der Tarife, zur privaten Krankenversicherung, und deren Rangfolge sind willkürlich und ohne Aussage zur jeweiligen Qualität der Versicherungsgesellschaft und / oder Tarif.  

Wichtig: Ausschließlich maßgebend sind immer die tariflichen Bestimmungen und Bedingungen der einzelnen Versicherer!


Die Angaben wurden nach bestem Gewissen und Recherche gemacht. Wir übernehmen keine Gewähr für dir Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben. Sollten Sie diesbezüglich Fehler entdecken oder andere Unterlagen haben, freuen wir uns über einen Hinweis.


Central Krankenversicherung

Raus aus der Central

Geprägt sind die letzten Wochen von der Diskussion um die sogenannten  „Billigtarife oder Einsteigertarife“ der privaten Krankenversicherer (PKV). Namhafte Versicherer haben (bzw. werden) ihre Tarife in diesem Segment geschlossen und denken mittlerweile sogar über eine Schließung des eigenen Vertriebs von der privaten Krankenversicherung nach.


Individuelle Angebote, im Vergleich bzw. in der Gegenüberstellung, sowie Testergebnisse und die entsprechende Beitragsentwicklung zeigen die Stärken und Schwächen im Tarifwerk der privaten Krankenversicherung.


Sollten Sie momentan keine Zeit für eine Beratung haben, so benutzen Sie bitte unser Kontaktformular um uns eine Nachricht zu übersenden. Wir rufen Sie gerne zurück.


  Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein:
Vorname:
Name:
E-Mail:
Straße:
Ort:
Telefon:
Kommentar:
Zurück zur Startseite

Die Beratung und Ihre Betreuung erfolgt ausschließlich über uns und ist für Sie kostenfrei. Somit ist gewährleistet, dass Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an unberechtigte weitergereicht werden.


Telefon und Fax

 040 / 68 94 77 - 0     Fax: -10

infoline@agentur-alberts.de