
Agentur
Alberts - Versicherungsmakler oHG
040 / 68 94 77 - 0
| Tarif | Kurzbeschreibung | Männer | Frauen | ||||
| Tarif | Inhalt | 32 | 44 | 54 | 32 | 44 | 54 |
| 180 | Ambulant, 0,-€ SB, 2-Bett, 100% ZB/ZE, Medizinstudenten, MPJ, GV | 6,82 | 0 | ||||
| 2810 | Ambulant, 0,-€ SB, 2-Bett, 100% ZB, 75% ZE/KO, Arzt, GV | 10,89 | 11,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810A | Ambulant, 0,-€ SB, 2-Bett, 100% ZB, 75% ZE/KO, Ausbildung zum Arzt, GV | 11,16 | 0 | ||||
| 760 | Ambulant, 0,-€ SB, Arzt, Zahnarzt, GV | 0 | 0 | 0 | 12,26 | 12,21 | 12,1 |
| 760A | Ambulant, 0,-€ SB, Ausbildung zum Arzt, GV | 0 | 9,93 | ||||
| 761 | Ambulant, für Arzneimittel max. 800,-€ SB, Arzt, Zahnarzt, GV | 8,75 | 8,83 | 8,92 | 6,43 | 4,84 | 5,61 |
| 761A | Ambulant, für Arzneimittel max. 800,-€ SB, Ausbildung zum Arzt, GV | 7,63 | 9,2 | ||||
| 780 | 1-Bett, Arzt, Zahnarzt, GV | 0 | 0 | 0 | 13,81 | 13,97 | 14,01 |
| 780A | 1-Bett, Ausbildung zum Arzt, GV | 0 | 13,59 | ||||
| AktiMed Best 90 | Ambulant, 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 85% ZE/KO, 10% max. 500,-€ SB | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 2,2 | 2,26 |
| AktiMed Best S | Ambulant, 1- oder 2-Bett, 100% ZB, 85% ZE/KO, 3.000,-€ SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AktiMed Plus 100 | Ambulant, 2-Bett, 100% ZB, 75% ZE/KO, 0,-€ SB | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1,69 | 1,7 |
| AktiMed Plus 90 | Ambulant, 2-Bett, 100% ZB, 75% ZE/KO, 10% max. 500,-€ SB | 5,21 | 4,85 | 5,02 | 1,34 | 0,85 | 0,92 |
| AktiMed Plus 90 A | Ambulant, 2-Bett, 100% ZB, 75% ZE/KO, 10% max. 500,-€ SB, Ausbildung | 5,35 | 1,32 | ||||
| AktiMed Plus 90 P | Ambulant (Primärarzt), 2-Bett, 100% ZB, 75% ZE/KO, 10% max. 500,-€ SB | 7,61 | 7,48 | 7,35 | 0 | 0 | 0 |
| AktiMed Start 70 | Ambulant, Mehrbett, 100% ZB, 60% ZE/KO, 30% max. 1.500,-€ SB | 0 | 0 | 0 | 5,89 | 4,74 | 5,33 |
| AktiMed Start 90 | Ambulant, Mehrbett, 100% ZB, 60% ZE/KO, 10% max. 500,-€ SB | 0 | 0 | 0 | 4,83 | 3,81 | 3,67 |
Die oben genannten Angaben zur Beitragsanpassung 2012 dienen lediglich zur Information und sind nicht vollständig aufgeführt.
Bitte erfragen Sie Ihre mögliche Beitragsanpassung direkt bei Ihrer Gesellschaft nach.
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der ständigen Änderungen durch die Gesellschaften nicht immer die Aktualität gewährleisten können. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Angaben.
Information und eine weitere Beratung erhalten Sie in unserem Büro in Hamburg oder am Telefon. Egal ob für Krankenversicherung (PKV) oder als Beihilfe. Wir haben PKV Tarife im Vergleich. Auch für Berufsunfähigkeit (BU) und der privaten Altersvorsorge. Wir freuen uns über Ihren Anruf.
Sollten Sie momentan keine Zeit für eine Beratung haben, so benutzen Sie bitte unser Kontaktformular um uns eine Nachricht zu übersenden. Wir rufen Sie gerne zurück.
Von uns, als ungebundener Versicherungsmakler, erhalten Sie garantiert die, von Versicherungsunternehmen, unabhängige, kostenlose Beratung am Telefon. Wir pflegen die individuelle Beratung für die private Krankenversicherung. Auch helfen wir gerne bei sogenannten Problemfällen mit Vorerkrankungen.
Fragen Sie auch die Verbraucher-Beratung Hamburg.
Die Auswahl der Tarife, zur privaten Krankenversicherung, und deren Rangfolge sind willkürlich und ohne Aussage zur jeweiligen Qualität der Versicherungsgesellschaft und / oder Tarif.
Wichtig: Ausschließlich maßgebend sind immer die tariflichen Bestimmungen und Bedingungen der einzelnen Versicherer!
Die Angaben wurden nach bestem Gewissen und Recherche gemacht. Wir übernehmen keine Gewähr für dir Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben. Sollten Sie diesbezüglich Fehler entdecken oder andere Unterlagen haben, freuen wir uns über einen Hinweis.
Individuelle Angebote, im Vergleich bzw. in der Gegenüberstellung, sowie Testergebnisse und die entsprechende Beitragsentwicklung zeigen die Stärken und Schwächen im Tarifwerk der privaten Krankenversicherung.
Sollten Sie momentan keine Zeit für eine Beratung haben, so benutzen Sie bitte unser Kontaktformular um uns eine Nachricht zu übersenden. Wir rufen Sie gerne zurück.
Die Beratung und Ihre Betreuung erfolgt ausschließlich über uns und ist für Sie kostenfrei. Somit ist gewährleistet, dass Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an unberechtigte weitergereicht werden.
040 / 68 94 77 - 0 Fax: -10